金価格12月01日10時発表 小売価格 2,644.95円/g 前日比-7.35円
(税抜価格2,519.00円/g)
買取価格 2,592.45円/g
(税抜価格2,469.00円/g)

金地金の種類は5g〜1kgまで6種類あります。
本日の金地金(6種類)の小売価格は下記のようになります。



5g

10g

20g

100g

500g

1k
基本価格 12,595.00 25,190.00 50,380.00 251,900.00 1,259,500.00 2,519,000.00
手数料 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 - -
14,295.00 26,890.00 52,080.00 253,600.00 1,259,500.00 2,519,000.00
消費税 714.75 1,344.50 2,604.00 12,680.00 62,975.00 125,950.00
合計 15,009.75 28,234.50 54,684.00 266,280.00 1,322,475.00 2,644,950.00


5g 10g 20g 100g 500g 1k
基本価格 12,345.00 24,690.00 49,380.00 246,900.00 1,234,500.00 2,469,000.00
消費税 617.25 1,234.50 2,469.00 12,345.00 61,725.00 123,450.00
合計 12,962.25 25,924.50 51,849.00 259,245.00 1,296,225.00 2,592,450.00

※買取手数料:1回につき、2,100円(税込み)(1Kgまたは500gのみ買取の場合は無料)