金価格05月18日10時発表 小売価格 4,264.05円/g 前日比+28.35円
(税抜価格4,061.00円/g)
買取価格 4,190.55円/g
(税抜価格3,991.00円/g)

金地金の種類は5g〜1kgまで6種類あります。
本日の金地金(6種類)の小売価格は下記のようになります。



5g

10g

20g

100g

500g

1k
基本価格 20,305.00 40,610.00 81,220.00 406,100.00 2,030,500.00 4,061,000.00
手数料 1,700.00 1,700.00 1,700.00 1,700.00 - -
22,005.00 42,310.00 82,920.00 407,800.00 2,030,500.00 4,061,000.00
消費税 1,100.25 2,115.50 4,146.00 20,390.00 101,525.00 203,050.00
合計 23,105.25 44,425.50 87,066.00 428,190.00 2,132,025.00 4,264,050.00


5g 10g 20g 100g 500g 1k
基本価格 19,955.00 39,910.00 79,820.00 399,100.00 1,995,500.00 3,991,000.00
消費税 997.75 1,995.50 3,991.00 19,955.00 99,775.00 199,550.00
合計 20,952.75 41,905.50 83,811.00 419,055.00 2,095,275.00 4,190,550.00

※買取手数料:1回につき、2,100円(税込み)(1Kgまたは500gのみ買取の場合は無料)